8-800-200-60-84

8(343)382-49-68

Корзина 
(
)

Ваша корзина пуста

Джеймс Хинчклифф выиграл первую квалификацию «500 миль Индианаполиса», Михаил Алёшин - 7-й

По уникальному квалификационному формату на «Старой кирпичнице» гонщики проезжают четыре быстрых круга, по итогам которых учитывается средняя скорость. По этим результатам пелотон делится на две группы: в воскресенье первые девять лучших пилотов сразятся за поул, а остальные - разыграют места с 10 по 33.

Хинчклифф, в прошлом году попавший в тяжёлую аварию на тренировке и пропустивший оставшуюся часть сезона, в субботу был неудержим, проехав свою попытку со средней скоростью 371,69 км/ч и завоевав промежуточный поул.

Таунсенд Белл, приглашённый в Andretti Autosport на этап в Индианаполисе, лидировал после первой попытки, но ходу следующих серий кругов ветеран IndyCar оказался отодвинут на пятую строчку.

Элио Кастроневес, находившийся на грани топ-9, после второй серии кругов поднялся на первое место, но лидировал недолго, поскольку вскоре вперёд вышел Хинчклифф с преимуществом в 0,3 секунды.

Райан Хантер-Рей и Уилл Пауэр также поборолись за поул, но в итоге уступили Хинчклиффу 0,1 секунды. Следом расположились Кастроневес, Белл, Джозеф Ньюгарден, Карлос Муньос, лидер чемпионата Симон Пажно и Михаил Алёшин. Россиянин показал высокое седьмое время, успев уйти на последний быстрый круг за секунду до окончания квалификации.

Действующий победитель «500 миль Индианаполиса» Хуан-Пабло Монтойя квалифицировался только 12-м.

Результаты первой квалификации
Поз.ПилотКоманда ВремяОтст.км/ч
1.  Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 2.35,8803   371.672
2.  Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 2.35,9755 0,0952 371.445
3.  Уилл Пауэр Team Penske 2.36,0225 0,1422 371.333
4.  Элио Кастроневеc Team Penske 2.36,1822 0,3019 370.953
5.  Таунсенд Белл Andretti Autosport 2.36,2147 0,3344 370.876
6.  Джозеф Ньюгарден Ed Carpenter Racing 2.36,3658 0,4855 370.518
7.  Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 2.36,3798 0,4995 370.485
8.  Карлос Муньос Andretti Autosport 2.36,4042 0,5239 370.427
9.  Симон Пажно Team Penske 2.36,4522 0,5719 370.313
10.  Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 2.36,4893 0,6090 370.225
11.  Марко Андретти Andretti Autosport 2.36,4966 0,6163 370.208
12.  Хуан-Пабло Монтойя Team Penske 2.36,6956 0,8153 369.738
13.  Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 2.36,8651 0,9848 369.338
14.  Эд Карпентер Ed Carpenter Racing 2.36,9111 1,0308 369.230
15.  Джей-Ар Хильдебранд Ed Carpenter Racing 2.37,1538 1,2735 368.660
16.  Такума Сато A.J. Foyt Enterprises 2.37,8281 1,9478 367.085
17.  Конор Дэли Dale Coyne Racing 2.37,9902 2,1099 366.708
18.  Сэйдж Кэрам Dreyer & Reinbold Racing 2.38,0191 2,1388 366.641
19.  Тони Канаан Chip Ganassi Racing 2.38,1171 2,2368 366.414
20.  Себастьян Бурдэ KVSH Racing 2.38,2819 2,4016 366.032
21.  Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing 2.38,2853 2,4050 366.025
22.  Брайан Клаусон Jonathan Byrd's Racing 2.38,5136 2,6333 365.497
23.  Спенсер Пигот Rahal Letterman Lanigan Racing 2.38,5202 2,6399 365.482
24.  Ориоль Сервия Schmidt Peterson Motorsports 2.38,6649 2,7846 365.149
25.  Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 2.38,9057 3,0254 364.596
26.  Мэтт Брэбэм PIRTEK Team Murray 2.39,0178 3,1375 364.338
27.  Стефан Уилсон KVSH Racing 2.39,6031 3,7228 363.002
28.  Джек Хоксуорт A.J. Foyt Enterprises 2.39,7248 3,8445 362.726
29.  Алекс Тальяни A.J. Foyt Enterprises 2.40,3515 4,4712 361.308
30.  Бадди Лазье Lazier Burns Racing 2.40,4702 4,5899 361.041
31.  Макс Чилтон Chip Ganassi Racing      
32.  Габби Чавес Dale Coyne Racing      
33.  Пиппа Манн Dale Coyne Racing